ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 24/08/94 |
สัญชาติ | สวีเดน |
ส่วนสูง | 189 cm |
น้ำหนัก | 83 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
มูลค่าตลาด | 75.000 |
แซคริสสัน, ฮัมปัส - ข้อมูลรายละเอียด
สวีเดน
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/12 - 31/12/14 | กอสเบรก | ผู้เล่น |
01/01/15 - 01/01/18 | เดเกอร์ฟอร์ส | ผู้เล่น |
01/01/15 - 01/01/18 | ดีเกอฟอร์ส ไอเอฟ ยู21 | ผู้เล่น |
02/01/18 - ปัจจุบัน | วาร์เบิร์ก | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...