ชื่อเต็ม | Welbeck, Daniel Nii Tackie Mensah |
ตำแหน่ง | ศุนย์หน้า |
วันเกิด | 26/11/90 |
สัญชาติ | อังกฤษ |
ส่วนสูง | 185 cm |
น้ำหนัก | 78 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
มูลค่าตลาด | 6.000.000 |
ลิงก์ | |
Twitter (X) | ลิงก์ |
แดนนี่ เวลเบค - ข้อมูลรายละเอียด
อังกฤษ
- ศุนย์หน้า
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/08 - 31/08/14 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | ผู้เล่น |
25/01/10 - 16/03/10 | เปรสตัน นอร์ท เอ็น | ยืมตัว |
12/08/10 - 31/05/11 | ซันเดอร์แลนด์ | ยืมตัว |
01/09/14 - 06/08/19 | อาร์เซนอล | ผู้เล่น |
07/08/19 - 06/10/20 | วัตฟอร์ด | ผู้เล่น |
18/10/20 - ปัจจุบัน | ไบรท์ตัน | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...