ชื่อเต็ม | Mills, Daniel Paul |
ตำแหน่ง | ศุนย์หน้า |
วันเกิด | 27/11/91 |
สัญชาติ | อังกฤษ |
ส่วนสูง | 193 cm |
น้ำหนัก | 84 kg |
เท้าที่ถนัด | ซ้าย |
มูลค่าตลาด | 50.000 |
แดนนี มิลส์ - ข้อมูลรายละเอียด
อังกฤษ
- ศุนย์หน้า
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/08 - 30/06/09 | คราวเลย์ ทาว์น | ผู้เล่น |
01/07/09 - 30/06/12 | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | ผู้เล่น |
18/09/09 - 22/10/09 | ทอร์คีย์ ยูไนเต็ด | ยืมตัว |
23/10/09 - 31/01/10 | เอเอฟซี รันเดท แอน ไดมอน | ยืมตัว |
01/08/10 - 31/12/10 | ฮิสตัน เอฟซี | ยืมตัว |
14/02/11 - 30/04/11 | เเคทเทอร์ริง เท้าส์ | ยืมตัว |
01/08/11 - 31/12/11 | ทัมวอท | ยืมตัว |
13/01/12 - 31/05/12 | เเคทเทอร์ริง เท้าส์ | ยืมตัว |
01/07/12 - 30/09/12 | คาล์สฮัลตัน เอทีเอช | ผู้เล่น |
01/10/12 - 30/06/17 | ไวท์ฮอว์ก | ผู้เล่น |
01/07/17 - 30/05/19 | เอบริวฟีซ ยุไนเตีด เอฟซี | ผู้เล่น |
01/07/19 - ปัจจุบัน | ดัลวิช ฮัมเลท | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...