ชื่อเต็ม | Carroll, Andrew Thomas |
ตำแหน่ง | ศุนย์หน้า |
วันเกิด | 06/01/89 |
สัญชาติ | อังกฤษ |
ส่วนสูง | 193 cm |
น้ำหนัก | 79 kg |
เท้าที่ถนัด | ซ้าย |
มูลค่าตลาด | 4.000.000 |
ลิงก์ | |
Twitter (X) | ลิงก์ |
แอนดี แคร์โรล - ข้อมูลรายละเอียด
อังกฤษ
- ศุนย์หน้า
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/06 - 30/01/11 | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | ผู้เล่น |
01/08/07 - 01/01/08 | เปรสตัน นอร์ท เอ็น | ยืมตัว |
17/11/10 - 18/10/12 | อังกฤษ | ผู้เล่น |
31/01/11 - 31/12/12 | ลิเวอร์พูล | ผู้เล่น |
30/08/12 - 30/05/13 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | ยืมตัว |
01/07/13 - 07/08/19 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | ผู้เล่น |
08/08/19 - 30/06/21 | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | ผู้เล่น |
15/11/21 - 27/01/22 | เรดดิ้ง | ผู้เล่น |
28/01/22 - 30/06/22 | เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | ผู้เล่น |
15/09/22 - 30/08/23 | เรดดิ้ง | ผู้เล่น |
01/09/23 - 17/09/24 | อาเมียงส์ | ผู้เล่น |
18/09/24 - ปัจจุบัน | บอร์กโดซ์ | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...