ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 08/01/90 |
สัญชาติ | ไอร์แลนด์เหนือ |
ส่วนสูง | 188 cm |
น้ำหนัก | 74 kg |
เท้าที่ถนัด | ซ้าย |
มูลค่าตลาด | 450.000 |
แม็คกิเวิร์น, ไรอัน - ข้อมูลรายละเอียด
ไอร์แลนด์เหนือ
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/08 - 30/06/13 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | ผู้เล่น |
01/07/08 - 31/07/09 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | ผู้เล่น |
20/08/08 - 21/03/17 | ไอร์แลนด์เหนือ | ผู้เล่น |
01/10/08 - 31/10/08 | มอร์แคมป์ เอฟซี | ยืมตัว |
01/08/09 - 31/05/10 | เลสเตอร์ ซิตี้ | ยืมตัว |
13/11/09 - 10/05/12 | Northern Ireland U20 | ผู้เล่น |
01/08/10 - 02/04/11 | วอล์ซอลล์ | ยืมตัว |
03/08/11 - 31/08/11 | คริสตัน พาเลซ | ยืมตัว |
05/09/11 - 30/06/12 | บริสตอล ซิตี้ | ยืมตัว |
01/09/12 - 31/05/13 | Hibernian | ยืมตัว |
01/07/13 - 30/06/14 | Hibernian | ผู้เล่น |
01/07/14 - 30/06/16 | ปอร์ทเวล | ผู้เล่น |
01/07/16 - 30/06/17 | ชรูว์สบิวรี่ ทาว์น | ผู้เล่น |
03/11/17 - 03/01/17 | นอร์ทแธมป์ตัน ทาว์น | ผู้เล่น |
15/03/18 - 30/06/18 | สวินดอน ทาว์น | ผู้เล่น |
23/07/18 - 01/07/21 | รินฟีเอท เอฟซี | ผู้เล่น |
01/07/21 - ปัจจุบัน | นิวรี ซิตี้ เอเอฟซี | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...