ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 07/01/93 |
สัญชาติ | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
ส่วนสูง | 183 cm |
น้ำหนัก | 78 kg |
เท้าที่ถนัด | ทั้งสอง |
มูลค่าตลาด | 100.000 |
Avdic, Muamer - ข้อมูลรายละเอียด
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/01/11 - 30/06/11 | เอฟซี วิคตอเรีย พาลเซน ยูสิบเก้า | ผู้เล่น |
01/07/11 - 13/01/13 | วัน เอสซี ลองโม เอฟเค | ผู้เล่น |
14/01/13 - 31/07/14 | เบอโน่ | ผู้เล่น |
01/08/14 - 31/12/15 | มัสท์ โมสท์ | ผู้เล่น |
01/07/15 - 31/12/15 | เอสเค ไลเซน | ผู้เล่น |
01/01/16 - 07/08/17 | เอฟซี โฟทาเบล ทาเนส | ผู้เล่น |
01/01/17 - 07/08/17 | เอฟเค ฟอตบอล ทริเนค | ผู้เล่น |
08/08/17 - 21/02/18 | เอฟซี พิเสค | ผู้เล่น |
22/02/18 - 13/07/20 | วัน เอสซี ลองโม เอฟเค | ผู้เล่น |
13/07/20 - ปัจจุบัน | สตาร์ท บรโน่ | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...