ตำแหน่ง | ผู้รักษาประตู |
วันเกิด | 11/11/89 |
สัญชาติ | โรมาเนีย |
ส่วนสูง | 189 cm |
น้ำหนัก | 81 kg |
มูลค่าตลาด | 600.000 |
บาลัวรู, ดรากอส - ข้อมูลรายละเอียด
โรมาเนีย
- ผู้รักษาประตู
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/10 - 31/12/10 | ซีเอส วอยน์ทา สนาโกฟ | ผู้เล่น |
01/01/11 - 30/06/13 | เอเอสเอ ทาร์กู มูเรส | ผู้เล่น |
27/07/12 - 31/12/12 | เอฟซี ยูนิเวอร์ซิตี้ เทีย คลูจ | ยืมตัว |
01/07/13 - 26/01/15 | Viitorul Constanta | ผู้เล่น |
01/07/13 - 30/06/13 | เอฟซี ราพิด | ผู้เล่น |
27/01/15 - 30/06/18 | เอฟซี โวลันทาริ | ผู้เล่น |
05/10/18 - 02/01/19 | เอเอสซี ดาโคจีทิคา บูซูเรสติ | ผู้เล่น |
03/01/19 - 30/06/19 | เอพีโอ เลวาดีเอียกอส เอฟซี | ผู้เล่น |
01/07/19 - 16/02/20 | Gloria Buzau | ผู้เล่น |
17/02/20 - 30/06/23 | FC ยูทา อารัด | ผู้เล่น |
01/11/23 - ปัจจุบัน | เอฟซีเอม อเล็กซ์ซานเดรีย | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...