ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 03/09/90 |
สัญชาติ | ประเทศมาซิโดเนียเหนือ |
ส่วนสูง | 189 cm |
น้ำหนัก | 84 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
มูลค่าตลาด | 400.000 |
Belica, Egzon - ข้อมูลรายละเอียด
ประเทศมาซิโดเนียเหนือ
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/09 - 30/06/11 | เอฟเค ราบอทนิคกิ สคอปเจ | ผู้เล่น |
01/07/11 - 30/06/12 | จีเอฟเค โอห์ริด | ผู้เล่น |
01/07/12 - 30/06/13 | ซีเอส คอนคอร์เดีย เชียจนา | ผู้เล่น |
13/08/13 - 29/06/14 | เอฟเค เชนนีค่า | ผู้เล่น |
06/03/15 - 31/12/16 | ตูรกู | ผู้เล่น |
27/02/17 - 14/01/18 | ริกา เอฟซี | ผู้เล่น |
15/01/18 - 08/08/22 | ปาร์ติซาน ติราน่า | ผู้เล่น |
09/09/22 - 11/07/23 | เอฟซี พริชติน่า | ผู้เล่น |
01/07/24 - ปัจจุบัน | เอฟเค ราบอทนิคกิ สคอปเจ | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...