ตำแหน่ง | ผู้รักษาประตู |
วันเกิด | 28/02/89 |
สัญชาติ | เซอร์เบีย |
ส่วนสูง | 191 cm |
น้ำหนัก | 84 kg |
เท้าที่ถนัด | ซ้าย |
มูลค่าตลาด | 400.000 |
Brac, Bojan - ข้อมูลรายละเอียด
เซอร์เบีย
- ผู้รักษาประตู
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/09 - 30/06/13 | เอฟเค ฮาเจดุค กุลา | ผู้เล่น |
01/07/13 - 30/06/15 | ยูนิเวอร์ซิตาเตีย ไครโอวา | ผู้เล่น |
09/03/17 - 15/07/17 | เอ็มเอฟเค ดัคลา บานสคา บิสทริคา | ผู้เล่น |
16/07/17 - 30/06/18 | เอฟเค แรดทิคคิ นิส | ผู้เล่น |
01/02/20 - 31/12/20 | เอฟเค คาเบล โนวี่ แซด | ผู้เล่น |
11/01/21 - ปัจจุบัน | Tekstilac Odzaci | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...