ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 17/04/92 |
สัญชาติ | โครเอเชีย |
ส่วนสูง | 182 cm |
น้ำหนัก | 71 kg |
เท้าที่ถนัด | ซ้าย |
มูลค่าตลาด | 600.000 |
บรูซิช, คาร์โล - ข้อมูลรายละเอียด
โครเอเชีย
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/09 - 30/06/12 | เกเอ็นกา ซาเกร็บ | ผู้เล่น |
01/01/12 - 30/06/12 | NK โลโคโมติวา ซาเกร็บ | ยืมตัว |
01/07/12 - 08/07/16 | NK โลโคโมติวา ซาเกร็บ | ผู้เล่น |
09/07/16 - 08/02/19 | Ashdod | ผู้เล่น |
09/02/19 - 09/07/19 | โตสุ | ผู้เล่น |
01/07/19 - 20/01/20 | ซูดูวา มาริจ | ผู้เล่น |
21/01/20 - 25/09/20 | ดินาโม มินสต์ | ผู้เล่น |
12/10/20 - 06/07/21 | อพอลลอน สเมอร์นิซ | ผู้เล่น |
07/07/21 - 30/06/22 | เอฟซีโคเพอร์ | ผู้เล่น |
01/07/22 - 30/06/23 | เอฟซี ซีเอฟอาร์ ไนน์ทีนแอนด์เซเวน ซีแอลยูเจ | ผู้เล่น |
18/07/23 - 25/01/24 | Varazdin | ผู้เล่น |
26/01/24 - 30/06/24 | เอฟซีโคเพอร์ | ผู้เล่น |
12/09/24 - ปัจจุบัน | Maccabi Bney Reine | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...