ตำแหน่ง | ศุนย์หน้า |
วันเกิด | 24/04/87 |
สัญชาติ | โมร็อกโก |
ส่วนสูง | 190 cm |
น้ำหนัก | 80 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
มูลค่าตลาด | 1.000.000 |
บูไทบ, คาลิด - ข้อมูลรายละเอียด
โมร็อกโก
- ศุนย์หน้า
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/07 - 30/06/10 | อีเอส ยูเซส พอนด์ ดู การ์ด | ผู้เล่น |
01/07/10 - 30/06/11 | แบงนอล พอนส์ | ผู้เล่น |
01/07/11 - 30/06/12 | อีเอส ยูเซส พอนด์ ดู การ์ด | ผู้เล่น |
01/07/12 - 30/06/13 | อิสทร์ | ผู้เล่น |
22/11/12 - 30/06/13 | อีเอส ยูเซส พอนด์ ดู การ์ด | ยืมตัว |
01/07/13 - 01/09/14 | ลูเซ้น เอพี | ผู้เล่น |
02/09/14 - 06/07/16 | กาเซเลค อแจคซิโอ | ผู้เล่น |
07/07/16 - 30/06/17 | สตราส์บูร์ก | ผู้เล่น |
01/07/17 - 04/01/19 | เยนิ มาลัทยาสปอร์ | ผู้เล่น |
05/01/19 - 31/01/20 | Zamalek | ผู้เล่น |
05/10/20 - 30/01/22 | เลอ อาฟร์ | ผู้เล่น |
31/01/22 - 30/06/23 | ปาริส เอฟเซ | ผู้เล่น |
14/07/23 - ปัจจุบัน | พอว์ เอฟซี | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...