ตำแหน่ง | ศุนย์หน้า |
วันเกิด | 28/11/97 |
สัญชาติ | มอลโดวา |
ส่วนสูง | 178 cm |
น้ำหนัก | 0 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
Caruntu, Marin - ข้อมูลรายละเอียด
มอลโดวา
- ศุนย์หน้า
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
24/09/13 - 15/10/14 | มอลโดวา | ผู้เล่น |
09/11/15 - 17/01/18 | มอลโดวา | ผู้เล่น |
01/07/16 - 30/06/17 | เชอรีฟ ทีราสพอล | ผู้เล่น |
01/01/17 - 30/06/17 | ติราสโพล | ผู้เล่น |
01/07/17 - 28/02/19 | Sheriff T2 | ผู้เล่น |
03/09/17 - 16/10/18 | มอลโดวา | ผู้เล่น |
01/03/19 - 30/06/19 | เอฟซี ไดนาโม ออโต้ | ผู้เล่น |
01/07/19 - 25/08/21 | ดาเซีย เบียคานี่ | ผู้เล่น |
26/08/21 - 30/06/22 | เอฟซี ไดนาโม ออโต้ | ผู้เล่น |
01/07/22 - 30/06/23 | เอฟซี สฟินทัล กอร์เกรย์ | ผู้เล่น |
01/07/23 - 06/07/24 | Zimbru | ผู้เล่น |
07/07/24 - ปัจจุบัน | เปโตรคุบ ฮินเชชต์ | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...