ตำแหน่ง | ศุนย์หน้า |
วันเกิด | 05/01/87 |
สัญชาติ | สเปน |
ส่วนสูง | 186 cm |
น้ำหนัก | 79 kg |
มูลค่าตลาด | 50.000 |
Casagolda, Esteban - ข้อมูลรายละเอียด
สเปน
- ศุนย์หน้า
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/08 - 30/06/10 | เคอาร์ซี เมเชเลน | ผู้เล่น |
01/07/10 - 30/06/11 | มาเธอร์เวลล์ | ผู้เล่น |
01/07/14 - 30/06/16 | เดนเดอร์ลีอูว | ผู้เล่น |
01/07/16 - 31/01/19 | Leuven | ผู้เล่น |
01/02/19 - ปัจจุบัน | เคเอสวี โรเซลาเร | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...