ตำแหน่ง | ศุนย์หน้า |
วันเกิด | 27/08/88 |
สัญชาติ | ตุรกี |
ส่วนสูง | 182 cm |
น้ำหนัก | 0 kg |
เท้าที่ถนัด | ทั้งสอง |
มูลค่าตลาด | 50.000 |
ซาเมด คาร์ตาล - ข้อมูลรายละเอียด
ตุรกี
- ศุนย์หน้า
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
24/08/12 - 30/06/13 | อดานา ดีมีสพอล | ผู้เล่น |
28/08/15 - 31/01/16 | เพ็นดิคสปอร์ | ผู้เล่น |
23/08/17 - 15/09/19 | Batman | ผู้เล่น |
18/09/20 - ปัจจุบัน | Cizrespor | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...