ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 24/03/98 |
สัญชาติ | ยูเครน |
ส่วนสูง | 192 cm |
น้ำหนัก | 74 kg |
Chagovets, Yevhenii - ข้อมูลรายละเอียด
ยูเครน
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/17 - 20/07/19 | เอฟซี ชาคท์ตาร์ ดอนเนทสค | ผู้เล่น |
01/01/19 - 20/07/19 | ชากฮาร์ทาร์-ดี ดูเนก | ผู้เล่น |
21/07/19 - 15/02/22 | มินส์ค | ผู้เล่น |
16/02/22 - 30/03/22 | เอฟซี เรอ เบรสท์ | ผู้เล่น |
31/03/22 - 14/07/22 | เอฟซี ออร์ดาบาซี | ผู้เล่น |
25/08/23 - 27/02/24 | เอฟเค ริเทริไอ | ผู้เล่น |
25/08/23 - 27/02/24 | FK ริเทริไอ B | ผู้เล่น |
28/02/24 - 30/06/24 | ดินาโม บาตูมิ | ผู้เล่น |
16/08/24 - ปัจจุบัน | โกเมล | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...