ตำแหน่ง | ศุนย์หน้า |
วันเกิด | 05/05/89 |
สัญชาติ | สเปน |
ส่วนสูง | 175 cm |
น้ำหนัก | 0 kg |
ชัมบิ - ข้อมูลรายละเอียด
สเปน
- ศุนย์หน้า
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/12 - 30/06/13 | อัลเมเรีย | ผู้เล่น |
01/07/14 - 19/07/15 | อัลบาเซเต้ | ผู้เล่น |
20/07/15 - 30/06/16 | Badalona | ผู้เล่น |
01/07/16 - 31/12/16 | ลอร์กา ซีเอฟ | ผู้เล่น |
01/07/17 - 30/06/18 | ลอร์กา ซีเอฟ | ผู้เล่น |
01/07/18 - 19/01/21 | รีล มูร์เซีย | ผู้เล่น |
19/07/22 - ปัจจุบัน | ยูแคม มูเซีย | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...