ตำแหน่ง | กองกลาง |
วันเกิด | 19/08/89 |
สัญชาติ | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
ส่วนสูง | 185 cm |
น้ำหนัก | 0 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
มูลค่าตลาด | 150.000 |
Culum, Danijel - ข้อมูลรายละเอียด
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
- กองกลาง
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/08 - 30/06/09 | ซรินจ์สกี้ โมสตาร์ | ผู้เล่น |
01/07/09 - 31/01/10 | เอฟเค ดรินา ซวอรนนิค | ผู้เล่น |
01/02/10 - 30/06/10 | กาพอสวาริ ราคอซซิ เอฟซี | ผู้เล่น |
01/07/10 - 30/06/11 | เอฟเค ดรินา ซวอรนนิค | ผู้เล่น |
01/07/11 - 02/07/12 | เอ็นเค โกส กาเบลา | ผู้เล่น |
03/07/12 - 30/06/13 | เอฟเค รัดนิค บิเจจินา | ผู้เล่น |
01/07/13 - 31/12/15 | เอฟเค ดรินา ซวอรนนิค | ผู้เล่น |
01/01/16 - 20/03/16 | เอ็นค ทราพนิค | ผู้เล่น |
13/07/16 - 08/07/18 | เอฟเค ดรินา ซวอรนนิค | ผู้เล่น |
09/07/18 - 30/06/19 | เอฟเค ซิเจ็ทด้า ซีโร่ไนน์ | ผู้เล่น |
01/07/19 - 30/06/21 | เอ็นเค เเซนเจ็นด้า เเกรนเดคลา | ผู้เล่น |
01/07/21 - ปัจจุบัน | เอฟเค ดรินา ซวอรนนิค | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...