ชื่อเต็ม | Leadbitter, Daniel William |
ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 24/06/90 |
สัญชาติ | อังกฤษ |
ส่วนสูง | 183 cm |
น้ำหนัก | 70 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
ดาเนียล ลีดบิทเทอร์ - ข้อมูลรายละเอียด
อังกฤษ
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/10 - 01/01/11 | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | ผู้เล่น |
01/07/11 - 30/06/13 | ทอร์คีย์ ยูไนเต็ด | ผู้เล่น |
01/08/13 - 26/07/14 | เออร์โฟน เอฟซี | ผู้เล่น |
27/07/14 - 30/06/19 | บริสตอล โรเวอร์ส | ผู้เล่น |
01/07/19 - 30/06/21 | นิวโพส คอนตี้ | ผู้เล่น |
04/09/20 - 17/01/21 | เยโอวิล ทาว์น | ยืมตัว |
02/02/21 - 31/05/21 | กรอสสเตอร์ | ยืมตัว |
02/07/21 - ปัจจุบัน | กรอสสเตอร์ | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...