ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 24/11/93 |
สัญชาติ | อังกฤษ |
ส่วนสูง | 186 cm |
น้ำหนัก | 91 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
โดเนอร์วอน ดาเนียลส์ - ข้อมูลรายละเอียด
อังกฤษ
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/11 - 30/06/15 | เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | ผู้เล่น |
01/07/11 - 30/06/14 | เวสบรอมบิช อัลเบี้ยน | ผู้เล่น |
22/11/12 - 25/04/13 | Tranmere | ยืมตัว |
26/11/13 - 03/01/14 | จิลลิ่งแฮม | ยืมตัว |
01/08/14 - 02/01/15 | แบล็คพูล | ยืมตัว |
27/01/15 - 31/05/15 | อเบอร์ดีน | ยืมตัว |
01/07/15 - 08/08/18 | วีแกน แอทเลติก | ผู้เล่น |
31/08/17 - 31/01/18 | โรชเดล | ยืมตัว |
09/08/18 - 30/06/19 | แบล็คพูล | ผู้เล่น |
02/09/19 - 26/08/20 | ลูตัน | ผู้เล่น |
03/09/19 - 02/01/20 | ดอนคาสเตอร์ โรเวอรส์ | ยืมตัว |
27/08/20 - 31/12/21 | ครูว์ อเล็กซานดร้า | ผู้เล่น |
24/01/22 - 30/06/23 | วอล์ซอลล์ | ผู้เล่น |
01/07/23 - ปัจจุบัน | Cape Town Spurs | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...