ตำแหน่ง | ศุนย์หน้า |
วันเกิด | 24/04/99 |
สัญชาติ | ฮังการี |
ส่วนสูง | 180 cm |
น้ำหนัก | 67 kg |
เท้าที่ถนัด | ซ้าย |
มูลค่าตลาด | 700.000 |
ดาร์ได, พัลโก - ข้อมูลรายละเอียด
ฮังการี
- ศุนย์หน้า
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/16 - 30/06/18 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | ผู้เล่น |
01/07/17 - 04/01/21 | เฮอตา เบอร์ลิน | ผู้เล่น |
01/07/18 - 04/01/21 | เฮอทา บีเอสซี เบอร์ลิน ทู | ผู้เล่น |
05/01/21 - 24/07/23 | เฟเฮอร์วาร์ เอฟซี | ผู้เล่น |
25/07/23 - ปัจจุบัน | เฮอตา เบอร์ลิน | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...