ชื่อเล่น | Tana |
ตำแหน่ง | กองกลาง |
วันเกิด | 20/09/90 |
สัญชาติ | สเปน |
ส่วนสูง | 169 cm |
น้ำหนัก | 69 kg |
เท้าที่ถนัด | ซ้าย |
มูลค่าตลาด | 3.500.000 |
Twitter (X) | ลิงก์ |
ทานา - ข้อมูลรายละเอียด
สเปน
- กองกลาง
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
30/06/09 - 01/01/10 | ยูดี วิลล่า ซานต้า บริจิด้า | ผู้เล่น |
01/07/11 - 31/12/11 | เบซินดาริโอ | ผู้เล่น |
01/01/12 - 02/09/20 | ลาส ปาลมาส | ผู้เล่น |
31/01/19 - 30/06/19 | Zhejiang Prof. | ยืมตัว |
01/01/21 - 31/12/21 | อัลบาเซเต้ | ผู้เล่น |
01/01/22 - 18/09/23 | Maziya | ผู้เล่น |
15/08/24 - 30/06/25 | สโมสรฟุตบอลจังหวัดราชบุรี | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...