ตำแหน่ง | ผู้รักษาประตู |
วันเกิด | 05/06/74 |
สัญชาติ | โครเอเชีย |
ส่วนสูง | 194 cm |
น้ำหนัก | 94 kg |
มูลค่าตลาด | 150.000 |
Dreshler, Tvrtko Kale - ข้อมูลรายละเอียด
โครเอเชีย
- ผู้รักษาประตู
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/94 - 30/06/95 | เอ็นเค เฮอร์วัตสกิ ดราโกโวลแจ็ค | ผู้เล่น |
01/07/95 - 30/06/96 | NK Cakovec | ผู้เล่น |
01/07/96 - 30/06/99 | เอนเค อินเตอร์ ซาเปรซิค | ผู้เล่น |
01/07/99 - 30/06/00 | HNK ริเยกา | ผู้เล่น |
01/01/01 - 31/12/01 | เอ็นเค ซาโมบอร์ | ผู้เล่น |
01/01/02 - 30/06/03 | เอ็นเค เฮอร์วัตสกิ ดราโกโวลแจ็ค | ผู้เล่น |
01/07/03 - 30/06/04 | ซาดาร์ | ผู้เล่น |
01/07/04 - 31/12/05 | ไฮจ์ดุ๊กสปลิต | ผู้เล่น |
01/01/06 - 31/07/06 | นิวชาเทล ซาแมกซ์ เอฟซีเอส | ผู้เล่น |
01/08/06 - 30/06/07 | แมกกาบิ เทล อวิว เอฟซี | ผู้เล่น |
01/07/07 - 30/06/09 | เบย์ทาร์ เจรูซเลม เอฟซี | ผู้เล่น |
01/07/09 - 30/06/10 | ฮาพอล เบียร์ ชีวาห์ เอฟซี | ผู้เล่น |
01/07/10 - 30/06/14 | ฮาพอล ไฮฟา เอฟซี | ผู้เล่น |
01/07/14 - 30/06/15 | ฮาพอล พีตา ทิควา เอฟซี | ผู้เล่น |
01/07/15 - ปัจจุบัน | แม็คกาบิ ไอไรนิ เคียยาท กาท | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...