ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 16/09/98 |
สัญชาติ | ทาจิกิสถาน |
ส่วนสูง | 183 cm |
น้ำหนัก | 81 kg |
เท้าที่ถนัด | ซ้าย |
โซเออร์ ดูราโบฟ - ข้อมูลรายละเอียด
ทาจิกิสถาน
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/18 - 27/02/19 | พีเอฟเค มีเทลลุง | ผู้เล่น |
28/02/19 - 25/02/22 | Istiklol | ผู้เล่น |
26/02/22 - 04/01/23 | Surkhon | ผู้เล่น |
05/01/23 - 31/12/24 | เนฟไช ฟาร์กอนา | ผู้เล่น |
01/01/25 - ปัจจุบัน | พีเอฟซี ซ็อกเดียน่า | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...