ตำแหน่ง | ศุนย์หน้า |
วันเกิด | 09/03/90 |
สัญชาติ | นอร์เวย์ |
ส่วนสูง | 186 cm |
น้ำหนัก | 83 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
เบ, เบนดิค - ข้อมูลรายละเอียด
นอร์เวย์
- ศุนย์หน้า
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/01/11 - 31/12/14 | แรนฮีม | ผู้เล่น |
01/01/15 - 30/06/16 | เลเเวนเจอร์ | ผู้เล่น |
01/01/17 - 31/01/18 | Sogndal | ผู้เล่น |
01/02/18 - 07/01/23 | คริสเตียนสัน | ผู้เล่น |
08/01/23 - ปัจจุบัน | แรนฮีม | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...