ตำแหน่ง | ศุนย์หน้า |
วันเกิด | 07/02/94 |
สัญชาติ | ญี่ปุ่น |
ส่วนสูง | 170 cm |
น้ำหนัก | 67 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
เซงาวะ ยูสุเกะ - ข้อมูลรายละเอียด
ญี่ปุ่น
- ศุนย์หน้า
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/01/16 - 31/12/16 | เทะพาคุซาซึ กุนมะ | ผู้เล่น |
01/01/17 - 31/12/17 | โอมิยะ อาร์เดีย | ผู้เล่น |
09/01/18 - 08/01/21 | คะชิวะ | ผู้เล่น |
09/01/22 - 05/01/23 | โชนัน | ผู้เล่น |
06/01/23 - ปัจจุบัน | ฟรอนเทล | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...