ตำแหน่ง | ศุนย์หน้า |
วันเกิด | 15/01/88 |
สัญชาติ | ฮังการี |
ส่วนสูง | 174 cm |
น้ำหนัก | 70 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
มูลค่าตลาด | 125.000 |
เซริ, ทามาส - ข้อมูลรายละเอียด
ฮังการี
- ศุนย์หน้า
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/09 - 30/06/10 | Pecsi | ผู้เล่น |
01/07/10 - 30/06/11 | บีเควี อีโลร์ | ผู้เล่น |
01/07/11 - 27/07/15 | กีมท เอฟซี กียอร์ | ผู้เล่น |
28/07/15 - 09/07/17 | Kisvarda FC | ผู้เล่น |
14/07/17 - ปัจจุบัน | เมโซโคเวส เอสอี | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...