ตำแหน่ง | ศุนย์หน้า |
วันเกิด | 13/02/94 |
สัญชาติ | เนเธอร์แลนด์ |
ส่วนสูง | 178 cm |
น้ำหนัก | 78 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
มูลค่าตลาด | 45.000.000 |
ลิงก์ | |
Twitter (X) | ลิงก์ |
เดเพย์, เมมพิส - ข้อมูลรายละเอียด
เนเธอร์แลนด์
- ศุนย์หน้า
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/01/12 - 30/06/15 | ไอนด์โฮเว่น | ผู้เล่น |
01/07/15 - 19/01/17 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | ผู้เล่น |
20/01/17 - 30/06/21 | ลียง | ผู้เล่น |
01/07/21 - 19/01/23 | บาร์ซ่า | ผู้เล่น |
20/01/23 - 30/06/24 | แอตเลติโก มาดริด | ผู้เล่น |
09/09/24 - ปัจจุบัน | โครินเฟรียน เอสพี | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...