ตำแหน่ง | ผู้รักษาประตู |
วันเกิด | 27/02/89 |
สัญชาติ | อังกฤษ |
ส่วนสูง | 191 cm |
น้ำหนัก | 83 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
มูลค่าตลาด | 1.500.000 |
บัตตอน, เดวิด - ข้อมูลรายละเอียด
อังกฤษ
- ผู้รักษาประตู
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/07 - 27/08/12 | ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ | ผู้เล่น |
27/03/08 - 27/04/08 | โรชเดล | ยืมตัว |
19/09/08 - 21/12/08 | กราส์ อเทอร์ริ | ยืมตัว |
16/01/09 - 16/01/09 | บอร์นมัธ | ยืมตัว |
06/03/09 - 06/04/09 | ลูตัน | ยืมตัว |
22/07/09 - 01/11/09 | ครูว์ อเล็กซานดร้า | ยืมตัว |
23/11/09 - 31/05/10 | ชรูว์สบิวรี่ ทาว์น | ยืมตัว |
03/08/10 - 31/05/11 | พลีมัธ | ยืมตัว |
26/08/11 - 31/12/11 | เลย์ตัน โอเรียลท์ | ยืมตัว |
01/01/12 - 02/03/12 | ดอนคาสเตอร์ โรเวอรส์ | ยืมตัว |
19/03/12 - 29/06/12 | บาร์นสลี่ย์ | ยืมตัว |
28/08/12 - 30/06/13 | ชาร์ลตัน แอธเลติก | ผู้เล่น |
01/07/13 - 18/07/16 | เบรนท์ฟอร์ด | ผู้เล่น |
19/07/16 - 15/07/18 | ฟูแล่ม | ผู้เล่น |
16/07/18 - 04/09/20 | ไบรท์ตัน | ผู้เล่น |
05/09/20 - 08/08/23 | เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | ผู้เล่น |
09/08/23 - ปัจจุบัน | เรดดิ้ง | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...