ชื่อเต็ม | Davidson, Jason Alan |
ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 29/06/91 |
สัญชาติ | ออสเตรเลีย |
ส่วนสูง | 180 cm |
น้ำหนัก | 72 kg |
เท้าที่ถนัด | ซ้าย |
มูลค่าตลาด | 300.000 |
เดวิดสัน, เจสัน - ข้อมูลรายละเอียด
ออสเตรเลีย
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/01/10 - 31/07/11 | ปากอส เฟอไรรา | ผู้เล่น |
01/01/11 - 30/06/11 | เอสพี คลอฟีรา | ยืมตัว |
01/01/12 - 04/08/14 | เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ | ผู้เล่น |
05/08/14 - 30/06/15 | เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | ผู้เล่น |
01/07/15 - 30/06/17 | ฮัดเดอร์สฟิลด์ ทาว์น | ผู้เล่น |
18/08/16 - 30/06/17 | โกรนิงเก้น | ยืมตัว |
29/08/17 - 12/07/18 | HNK ริเยกา | ผู้เล่น |
12/02/18 - 30/06/18 | โอลิมปิจา ลจุบจาน่า | ยืมตัว |
13/07/18 - 30/06/19 | เพิร์ธ กลอรี | ผู้เล่น |
01/07/19 - 30/06/21 | Ulsan HD | ผู้เล่น |
16/07/21 - 30/06/22 | เมลเบิร์น วิคทอรี่ เอฟซี | ผู้เล่น |
01/07/22 - 29/08/24 | คาส ยูเพน | ผู้เล่น |
30/08/24 - ปัจจุบัน | Panserraikos | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...