ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 11/05/90 |
สัญชาติ | เยอรมนี |
ส่วนสูง | 187 cm |
น้ำหนัก | 80 kg |
เท้าที่ถนัด | ซ้าย |
มูลค่าตลาด | 800.000 |
เเดเนียล บูบัลลา - ข้อมูลรายละเอียด
เยอรมนี
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
11/01/11 - 30/06/12 | เอฟเอสวี เมนส์ ไฟว์ ทู | ผู้เล่น |
01/07/12 - 30/06/14 | วีเอฟอาร์ ไนน์ทีนทเวนตี้วัน อาเลน | ผู้เล่น |
01/07/14 - 30/06/21 | ซังต์.เพาลี | ผู้เล่น |
01/07/21 - 30/06/23 | เอฟซี วิคตอเรีย โคโลญจ์ | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...