ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 05/11/95 |
สัญชาติ | ตูนิเซีย |
ส่วนสูง | 177 cm |
น้ำหนัก | 80 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
เคชริดา, วัจดิ - ข้อมูลรายละเอียด
ตูนิเซีย
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/01/18 - 30/07/21 | อีเอส ซาเฮล | ผู้เล่น |
01/08/21 - 28/08/22 | ซาเลอนิทาน่า | ผู้เล่น |
29/08/22 - 30/06/24 | แอทโรมิทอส แอทฮินอน | ผู้เล่น |
19/09/24 - ปัจจุบัน | อลันยาสปอร์ | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...