ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 02/01/89 |
สัญชาติ | โรมาเนีย |
ส่วนสูง | 176 cm |
น้ำหนัก | 70 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
มูลค่าตลาด | 400.000 |
เครตู, วาเลนติน - ข้อมูลรายละเอียด
โรมาเนีย
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/08 - 31/08/09 | Gloria Buzau | ผู้เล่น |
01/09/09 - 31/12/12 | ซีเอส คอนคอร์เดีย เชียจนา | ผู้เล่น |
01/07/11 - 30/06/12 | เอฟซี ราพิด | ผู้เล่น |
01/01/13 - 06/03/13 | เบโร่ | ผู้เล่น |
07/03/13 - 30/06/13 | Sageata N | ผู้เล่น |
01/07/13 - 30/06/14 | ซีเอส คอนคอร์เดีย เชียจนา | ผู้เล่น |
01/07/14 - 31/12/15 | ซีเอส กาส พีเทน มิดาส | ผู้เล่น |
01/01/16 - 30/06/16 | เอจีนี ค็อตบัส | ผู้เล่น |
01/01/16 - 30/06/16 | เอย์เนอร์กีย์ คอทท์บุซ | ผู้เล่น |
01/07/16 - 30/06/17 | ซีเอส กาส พีเทน มิดาส | ผู้เล่น |
01/07/17 - 17/01/18 | เอซีเอส โพลี ทิมิซอยรา | ผู้เล่น |
18/01/18 - 03/08/19 | ซีเอส กาส พีเทน มิดาส | ผู้เล่น |
04/08/19 - ปัจจุบัน | ฟอทบัล คลับ เอฟซีเอสบี | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...