ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 14/08/99 |
สัญชาติ | ลิทัวเนีย |
ส่วนสูง | 175 cm |
น้ำหนัก | 64 kg |
เลฟซินาส, อเล็กซานดาร์ - ข้อมูลรายละเอียด
ลิทัวเนีย
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/01/16 - 31/12/17 | Utenis | ผู้เล่น |
01/01/17 - 31/12/17 | Utenis Utena B | ผู้เล่น |
01/07/17 - 31/12/17 | Dziugas | ผู้เล่น |
02/10/17 - 10/10/17 | ลิทัวเนีย | ผู้เล่น |
01/01/18 - 17/07/18 | เอฟเค แอตแลนตาส คลายพีเดีย | ผู้เล่น |
18/07/18 - 31/12/18 | เอฟเค ริเทริไอ | ผู้เล่น |
18/07/18 - 31/12/18 | FK Trakai B | ผู้เล่น |
01/01/19 - 06/01/23 | เอฟเค ริเทริไอ | ผู้เล่น |
01/01/19 - 17/10/21 | FK ริเทริไอ B | ผู้เล่น |
07/01/23 - 10/01/24 | Hegelmann Kaunas | ผู้เล่น |
11/01/24 - ปัจจุบัน | Transinvest | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...