ตำแหน่ง | ผู้รักษาประตู |
วันเกิด | 04/03/92 |
สัญชาติ | เยอรมนี |
ส่วนสูง | 189 cm |
น้ำหนัก | 82 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
มูลค่าตลาด | 35.000.000 |
ลิงก์ | |
Twitter (X) | ลิงก์ |
เลโน, เบิร์น - ข้อมูลรายละเอียด
เยอรมนี
- ผู้รักษาประตู
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/09 - 31/12/11 | สุตการ์ท อมาตัวเร | ผู้เล่น |
01/07/11 - 31/12/11 | สตุ๊ตการ์ท | ผู้เล่น |
10/08/11 - 31/12/11 | เลเวอร์คูเซ่น | ยืมตัว |
01/01/12 - 30/06/18 | เลเวอร์คูเซ่น | ผู้เล่น |
01/07/18 - 01/08/22 | อาร์เซนอล | ผู้เล่น |
02/08/22 - ปัจจุบัน | ฟูแล่ม | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...