ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 21/10/97 |
สัญชาติ | โมร็อกโก |
ส่วนสูง | 179 cm |
น้ำหนัก | 70 kg |
เท้าที่ถนัด | ซ้าย |
มูลค่าตลาด | 4.000.000 |
ลิงก์ | |
Twitter (X) | ลิงก์ |
เมนดิล, ฮัมซ่า - ข้อมูลรายละเอียด
โมร็อกโก
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/01/16 - 16/08/18 | ลีลล์ | ผู้เล่น |
17/08/18 - 04/07/22 | ชาลเก้ 04 | ผู้เล่น |
21/08/19 - 30/06/20 | ดิฌง | ยืมตัว |
24/07/21 - 30/06/22 | กาเซียนเทป เอฟเค | ยืมตัว |
05/07/22 - 15/01/25 | Leuven | ผู้เล่น |
16/01/25 - ปัจจุบัน | อริส เทสซาโลนิกิ | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...