ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 02/09/90 |
สัญชาติ | ประเทศมาซิโดเนียเหนือ |
ส่วนสูง | 180 cm |
น้ำหนัก | 74 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
มูลค่าตลาด | 250.000 |
เนซิริ, เมดซิท - ข้อมูลรายละเอียด
ประเทศมาซิโดเนียเหนือ
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/09 - 30/06/10 | เอฟเค ดริต้า โบโกวินจี้ | ผู้เล่น |
01/07/10 - 31/12/14 | เคเอฟ เฟลราเซอร์รีมี | ผู้เล่น |
01/07/10 - 30/06/13 | เอฟเค เชนนีค่า | ผู้เล่น |
01/07/13 - 18/07/15 | เอฟเค เรโนว่า | ผู้เล่น |
01/07/15 - 28/06/16 | ดาไซ ชิซินอุ | ผู้เล่น |
01/07/16 - 30/06/18 | เอฟเค เรโนว่า | ผู้เล่น |
01/01/18 - 30/06/19 | เอฟเค เวนสพิน | ผู้เล่น |
01/07/19 - 31/12/22 | เอฟเค เชนนีค่า | ผู้เล่น |
01/01/23 - 30/06/24 | สตรูกา ทริม ลุม | ผู้เล่น |
01/07/24 - ปัจจุบัน | KF Besa Doberdoll | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...