ตำแหน่ง | ศุนย์หน้า |
วันเกิด | 27/02/98 |
สัญชาติ | มอลตา |
ส่วนสูง | 178 cm |
น้ำหนัก | 65 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
เทรนท์ บูฮาเกีย - ข้อมูลรายละเอียด
มอลตา
- ศุนย์หน้า
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/01/16 - 30/06/18 | เซ็นทรัล โคสท์ มาริเนอร์ เอฟซี | ผู้เล่น |
01/07/18 - 30/06/22 | ซิดนีย์ เอฟซี | ผู้เล่น |
01/07/22 - 30/06/24 | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด เจ็ทส์ | ผู้เล่น |
01/07/24 - 22/01/25 | เบรสชา | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...