ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 13/09/92 |
สัญชาติ | ประเทศมาซิโดเนียเหนือ |
ส่วนสูง | 185 cm |
น้ำหนัก | 0 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
มูลค่าตลาด | 250.000 |
นาจดอฟสกี, ฟิลิป - ข้อมูลรายละเอียด
ประเทศมาซิโดเนียเหนือ
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/10 - 31/12/14 | Napredok | ผู้เล่น |
17/01/15 - 30/06/16 | Teteks 1953 | ผู้เล่น |
01/07/16 - 30/06/18 | เอฟเค โพเบดา เอดี พริเล็บ | ผู้เล่น |
01/07/18 - 11/08/20 | เอฟเค วาด้า สคัปเจ | ผู้เล่น |
12/08/20 - 04/07/24 | เคเอฟ ทิรานา | ผู้เล่น |
05/07/24 - ปัจจุบัน | เอฟเค วาด้า สคัปเจ | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...