ชื่อเต็ม | Goma Jimenez, Jose Ignacio |
ตำแหน่ง | ศุนย์หน้า |
วันเกิด | 24/08/97 |
สัญชาติ | สเปน |
ส่วนสูง | 0 cm |
น้ำหนัก | 0 kg |
Goma Jimenez, Jose Ignacio - ข้อมูลรายละเอียด
สเปน
- ศุนย์หน้า
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/19 - 06/01/22 | ซีเรส เดพอติโว เอฟซี | ผู้เล่น |
27/10/22 - 30/01/24 | แอทเลทิโก ซานลูคิโน ซีเอฟ | ผู้เล่น |
31/01/24 - ปัจจุบัน | Estepona | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...