ชื่อเต็ม | Gomes Do Nascimento, Carlos Manuel |
ตำแหน่ง | ศุนย์หน้า |
วันเกิด | 18/10/93 |
สัญชาติ | อันดอร์รา |
ส่วนสูง | 0 cm |
น้ำหนัก | 0 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
Gomes, Carlos - ข้อมูลรายละเอียด
อันดอร์รา
- ศุนย์หน้า
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/14 - 30/06/15 | เอฟซี ออดิโน | ผู้เล่น |
01/07/15 - 31/12/16 | เซนต์ จูเลีย | ผู้เล่น |
01/07/17 - 30/06/18 | Lusitanos | ผู้เล่น |
01/07/18 - 30/06/19 | อินตะ ครับ เด เอชคาเดต | ผู้เล่น |
01/07/19 - 04/10/20 | อัสกัลดัส คลับ | ผู้เล่น |
05/10/20 - 30/06/22 | Penya | ผู้เล่น |
01/07/22 - 30/06/24 | เอฟซี ปาส เคย์ ลา คาร์ซาร์ | ผู้เล่น |
09/08/24 - ปัจจุบัน | CF Esperanca D Andorra | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...