ตำแหน่ง | ศุนย์หน้า |
วันเกิด | 09/05/02 |
สัญชาติ | ญี่ปุ่น |
ส่วนสูง | 177 cm |
น้ำหนัก | 0 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
Gomi, Ikuto - ข้อมูลรายละเอียด
ญี่ปุ่น
- ศุนย์หน้า
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
23/02/21 - 25/02/22 | FK Metta / Lu | ผู้เล่น |
26/02/22 - 01/01/23 | FK Tukums 2000/Tss II | ผู้เล่น |
27/01/23 - 13/07/23 | ดีเอฟเค ไดนาวา อลิตัส | ผู้เล่น |
14/07/23 - ปัจจุบัน | เอฟเค เจกาวา | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...