ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 02/10/95 |
สัญชาติ | ไอซ์แลนด์ |
ส่วนสูง | 185 cm |
น้ำหนัก | 76 kg |
เท้าที่ถนัด | ซ้าย |
มูลค่าตลาด | 25.000 |
Gretarsson, Daniel Leo - ข้อมูลรายละเอียด
ไอซ์แลนด์
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/01/12 - 20/01/15 | ยูเอ็มเอฟ กรินดาวิช | ผู้เล่น |
21/01/15 - 04/10/20 | อเลสซันด์ | ผู้เล่น |
05/10/20 - 26/01/22 | แบล็คพูล | ผู้เล่น |
27/01/22 - 30/06/23 | ดับบิวเคเอส สลากซ์ โวคลาว | ผู้เล่น |
01/07/23 - ปัจจุบัน | ซอนเดอร์จีสก์ | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...