ชื่อเต็ม | Huntington, Paul David |
ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 17/09/87 |
สัญชาติ | อังกฤษ |
ส่วนสูง | 191 cm |
น้ำหนัก | 80 kg |
เท้าที่ถนัด | ซ้าย |
มูลค่าตลาด | 450.000 |
พอล ฮันทิงตัน - ข้อมูลรายละเอียด
อังกฤษ
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/06 - 31/07/07 | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | ผู้เล่น |
01/08/07 - 31/08/09 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | ผู้เล่น |
01/09/09 - 30/06/10 | สต๊อกพอส เค้าตี้ เอฟซี | ผู้เล่น |
01/07/10 - 30/06/12 | เยโอวิล ทาว์น | ผู้เล่น |
01/07/12 - 30/06/22 | เปรสตัน นอร์ท เอ็น | ผู้เล่น |
10/08/22 - 30/06/24 | คาร์ไลส์ ยูไนเต็ด | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...