ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 04/03/02 |
สัญชาติ | โคโซโว |
ส่วนสูง | 193 cm |
น้ำหนัก | 0 kg |
เท้าที่ถนัด | ทั้งสอง |
Hoxha, Lirim - ข้อมูลรายละเอียด
โคโซโว
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
25/10/18 - 30/06/19 | โคโซโว | ผู้เล่น |
01/07/19 - 30/06/21 | สตัสท์การ์เทอร์ คิกเกอร์ | ผู้เล่น |
01/07/21 - 30/06/22 | สตุ๊ทการ์เทอร์ คิกเกอร์ | ผู้เล่น |
01/07/22 - 02/02/23 | ฟรายเบิร์ก | ผู้เล่น |
03/02/23 - 17/07/23 | จูเวนตุส ซูริค | ผู้เล่น |
18/07/23 - 30/06/24 | Magdeburg II | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...