ชื่อเต็ม | James, Christopher Paul |
ตำแหน่ง | กองกลาง |
วันเกิด | 04/07/87 |
สัญชาติ | นิวซีแลนด์ |
ส่วนสูง | 178 cm |
น้ำหนัก | 76 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
มูลค่าตลาด | 200.000 |
James, Chris - ข้อมูลรายละเอียด
นิวซีแลนด์
- กองกลาง
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/04 - 31/12/07 | ฟูแล่ม | ผู้เล่น |
01/01/08 - 31/12/09 | ทามพิรี่ ยูไนเต็ด | ผู้เล่น |
01/01/10 - 30/06/10 | บาเน๊ต เอฟซี | ผู้เล่น |
01/01/12 - 31/12/13 | คูโอเปียน พาลโลเซลา | ผู้เล่น |
04/08/15 - 25/02/16 | เอเคนาส อิดรอทส์ฟอร์นิง | ผู้เล่น |
26/02/16 - 13/04/17 | วาลเคียโคสกี้ | ผู้เล่น |
12/01/17 - 30/09/17 | โคราโด สปาริง สวิสบาร์ก เอฟซี | ผู้เล่น |
01/10/17 - 08/03/18 | อีสเทิร์น ซูเบิร์บ เอเอฟซี | ผู้เล่น |
09/03/18 - 31/12/18 | เอฟซี เคทีพี คอททา | ผู้เล่น |
01/01/20 - ปัจจุบัน | คลูบี้04 | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...