ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 08/11/81 |
สัญชาติ | แกมเบีย |
ส่วนสูง | 187 cm |
น้ำหนัก | 74 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
มูลค่าตลาด | 400.000 |
Jawo, Omar - ข้อมูลรายละเอียด
แกมเบีย
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/01/05 - 31/12/08 | เอเอฟี เอสเคสทูนา | ผู้เล่น |
01/01/09 - 31/01/11 | กีฟี ไอเอฟ | ผู้เล่น |
01/02/11 - 10/01/13 | ไซเรียนสก้า | ผู้เล่น |
17/01/13 - 18/02/16 | เอเอฟี เอสเคสทูนา | ผู้เล่น |
17/01/13 - 18/02/16 | เอเอฟซี เอสคิลสตูน่า ยู21 | ผู้เล่น |
19/02/16 - 30/06/16 | ไอเอฟ โบมมาโพคารเน | ผู้เล่น |
19/02/16 - 30/06/16 | ไอเอฟ บร็อมมาโปจ์การ์น่า ยู21 | ผู้เล่น |
01/01/17 - ปัจจุบัน | ไอเอฟเค แอสพัดเดน-เทลลัส | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...