ตำแหน่ง | กองกลาง |
วันเกิด | 20/10/93 |
สัญชาติ | มอลโดวา |
ส่วนสูง | 187 cm |
น้ำหนัก | 77 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
คาตาลิน คาร์พ - ข้อมูลรายละเอียด
มอลโดวา
- กองกลาง
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/13 - 31/08/14 | Kyiv 2 | ผู้เล่น |
01/09/14 - 18/07/15 | เอฟซี ซีเอฟอาร์ ไนน์ทีนแอนด์เซเวน ซีแอลยูเจ | ผู้เล่น |
19/07/15 - 30/06/16 | ฟอทบัล คลับ เอฟซีเอสบี | ผู้เล่น |
01/07/16 - 24/01/17 | Viitorul Constanta | ผู้เล่น |
25/01/17 - 18/01/21 | เอฟซี ยูเอฟเอ | ผู้เล่น |
24/02/21 - 03/09/21 | เอฟซี แทมโบว | ผู้เล่น |
04/09/21 - 12/07/22 | เอฟซี ดินาโม่ บูคูเรสติ 1948 | ผู้เล่น |
13/07/22 - 30/06/23 | เอฟซี ยูเอฟเอ | ผู้เล่น |
01/07/23 - 31/12/23 | FC ยูทา อารัด | ผู้เล่น |
02/08/24 - ปัจจุบัน | Als Omonia | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...