ตำแหน่ง | ศุนย์หน้า |
วันเกิด | 10/07/92 |
สัญชาติ | สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก |
ส่วนสูง | 180 cm |
น้ำหนัก | 72 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
มูลค่าตลาด | 500.000 |
เอน'ซิคูลู, คลาร์ค - ข้อมูลรายละเอียด
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
- ศุนย์หน้า
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/07/12 - 28/07/16 | Evian | ผู้เล่น |
29/07/16 - 30/06/17 | สเตต ลาวาเลียส | ผู้เล่น |
07/07/17 - 30/06/18 | เอโอ พลาตาเนียส | ผู้เล่น |
01/07/18 - 30/06/21 | แอทโรมิทอส แอทฮินอน | ผู้เล่น |
04/08/21 - ปัจจุบัน | ยูเอส บูลอกเน | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...