ตำแหน่ง | กองหลัง |
วันเกิด | 10/04/89 |
สัญชาติ | ลิทัวเนีย |
ส่วนสูง | 190 cm |
น้ำหนัก | 88 kg |
เท้าที่ถนัด | ทั้งสอง |
มูลค่าตลาด | 100.000 |
คลิมาวิเซียส, ลินาส - ข้อมูลรายละเอียด
ลิทัวเนีย
- กองหลัง
ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/01/06 - 31/12/06 | Ekranas | ผู้เล่น |
01/07/07 - 31/12/07 | ซูดูวา มาริจ | ผู้เล่น |
01/01/08 - 31/12/10 | Dnipro | ผู้เล่น |
01/07/10 - 31/12/10 | เอฟซี ครีย์ฟบาส คริวย์ ริห์ | ยืมตัว |
01/01/13 - 28/02/14 | เอฟเค ดัวกาวา ริกา | ผู้เล่น |
01/03/14 - 31/12/15 | เอฟเค ริเทริไอ | ผู้เล่น |
10/03/14 - 31/12/15 | FK Trakai B | ผู้เล่น |
01/01/16 - 22/01/19 | ซาลกิริส วิลนิอุส | ผู้เล่น |
01/01/16 - 22/01/19 | วิลนิอุส FK ซาลกิริส B | ผู้เล่น |
23/01/19 - 01/01/20 | เอฟซี ดินาโม่ บูคูเรสติ 1948 | ผู้เล่น |
12/01/20 - 15/08/20 | CSM โพลีเทคนีกา IASI | ผู้เล่น |
10/09/20 - 08/03/21 | ซูดูวา มาริจ | ผู้เล่น |
09/03/21 - 06/01/22 | ดีเอฟเค ไดนาวา อลิตัส | ผู้เล่น |
07/01/22 - ปัจจุบัน | เอฟเค ปาเนเวสซี | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...