ชื่อเต็ม | Kofi Dickson, Christopher Alexander |
ตำแหน่ง | ศุนย์หน้า |
วันเกิด | 28/12/84 |
สัญชาติ | กานา |
ส่วนสูง | 173 cm |
น้ำหนัก | 70 kg |
เท้าที่ถนัด | ขวา |
มูลค่าตลาด | 300.000 |
คริส ดิคสัน - ข้อมูลรายละเอียด
กานา
- ศุนย์หน้า
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติการแข่งขัน
ช่วงเวลา | ทีม | บทบาท |
---|---|---|
01/03/07 - 30/06/10 | ชาร์ลตัน แอธเลติก | ผู้เล่น |
01/09/09 - 18/12/09 | บริสตอล โรเวอร์ส | ยืมตัว |
15/02/10 - 15/05/10 | จิลลิ่งแฮม | ยืมตัว |
01/07/10 - 23/01/12 | เนอา ซาลามินา ฟามากัสทา | ผู้เล่น |
24/01/12 - 31/12/12 | เอล ลิมาสซอล | ผู้เล่น |
01/01/13 - 08/05/13 | เซี่ยงไฮ้ พอร์ท | ผู้เล่น |
03/10/13 - 30/06/14 | แดนฮัม เรนเบอร์ดิฟ เอฟซี | ผู้เล่น |
31/08/14 - 30/06/15 | พาโฟส เอฟซี | ผู้เล่น |
01/07/15 - 04/01/16 | Paralimni | ผู้เล่น |
05/01/16 - 30/06/16 | เออร์มิส อราดิพโพว์ | ผู้เล่น |
06/01/17 - 11/11/18 | เชมฟอร์ท ซิตี้ | ผู้เล่น |
01/07/18 - 18/07/19 | แฮมป์ตัน แอนด์ ริชมอนด์ โบโร็ค เอฟซี | ผู้เล่น |
26/07/24 - ปัจจุบัน | ฮอร์แฮม | ผู้เล่น |
สถิติผลงาน
เลือกฤดูกาลเพื่อดูสถิติ...